Plateforme motrice

  1. Le Pen · +9 517 (+0,3 %) · X
  2. Lisnard · +5 376 (+2,7 %) · X
  3. Mélenchon · +2 875 (+0,1 %) · X
  4. Zemmour · +1 593 (+0,3 %) · X
  5. Retailleau · +342 (+0,2 %) · X
  6. Dupont-Aignan · +249 (+0,1 %) · X
  7. Attal · +168 (+0,1 %) · X
  1. Lisnard · +5 376 (+2,7 %) · X
  2. Le Pen · +9 517 (+0,3 %) · X
  3. Zemmour · +1 593 (+0,3 %) · X
  4. Mélenchon · +2 875 (+0,1 %) · X
  5. Retailleau · +342 (+0,2 %) · X
  6. Arthaud · +124 (+0,2 %) · X
  7. Dupont-Aignan · +249 (+0,1 %) · X
  1. Lisnard · 196 583 → 201 959 · +2,7 % · X
  2. Le Pen · 3 011 460 → 3 020 977 · +0,3 % · X
  3. Zemmour · 565 905 → 567 498 · +0,3 % · X
  4. Arthaud · 50 441 → 50 565 · +0,2 % · X
  5. Retailleau · 213 652 → 213 994 · +0,2 % · X
  6. Mélenchon · 2 690 464 → 2 693 339 · +0,1 % · X
  7. Attal · 289 943 → 290 111 · +0,1 % · X

Momentum = gain ÷ √audience de départ (comptages cités Pollitique seulement). · Méthodologie

Pourcentage = gain ÷ audience de départ (comptages cités Pollitique seulement). · Méthodologie

pollitique.com/audience ·